Compétitions

Le 29 Jan 2023

Antony (92160)

Triathle

Type de compétition : Triathle

Épreuve d'équitation : Non

Liste des engagés

Licence Licencié Club Catégorie d'âge Sexe Temps natation Date inscription
11660 DELBECQUE ANTOINE Aviron Bayonnais Pentathlon moderne U13 M 02'03 06/01/2023
9832 FLAVIN Coline Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U19 F 02:28 01/09/2023
9817 AMAR Adèle Antony Sports Escrime U13 F 2'10 12/01/2023
9816 AMAR Blanche Antony Sports Escrime U19 F 3'35 12/01/2023
10978 ATGER William Antony Sports Escrime Sénior M 3'18 12/01/2023
10069 BLANCHET Johan Antony Sports Escrime U15 M 1'45 12/01/2023
11824 BOTREAU Camille Antony Sports Escrime U15 F 2'10 12/01/2023
11825 BOTREAU Raphaël Antony Sports Escrime U11 M 1'00 12/01/2023
12246 BOTREAU Ronan Antony Sports Escrime Master 40+ M 1'30 12/01/2023
12262 CHASTAGNER David Antony Sports Escrime Master 40+ M 1'20 12/01/2023
9443 CHOUET Lise Antony Sports Escrime U15 F 1'45 12/01/2023
8224 CLEMENT Thomas Antony Sports Escrime U15 M 2'10 12/01/2023
10980 ERCILBENGOA Arthur Antony Sports Escrime U13 M 1'50 12/01/2023
10989 ERCILBENGOA Paul Antony Sports Escrime U13 M 1'40 12/01/2023
9636 GENARD Isabelle Antony Sports Escrime Master 50+ F 1'35 12/01/2023
12967 HUGUET Etienne Antony Sports Escrime Master 40+ M 2’30 12/01/2023
10977 Laisné Sacha Antony Sports Escrime U13 M 2'10 12/01/2023
9438 Louis Cyril Antony Sports Escrime U19 M 3'30 12/01/2023
8259 PREVOSTO Maël Antony Sports Escrime U15 M 1'45 12/01/2023
12144 TETU Raphaël Antony Sports Escrime U19 M 2'22 12/01/2023
10992 THFOIN Willy Antony Sports Escrime Master 40+ M 2'00 12/01/2023
11037 PRATS ALAMI ADIL PM Perpignan La Catalane Master 40+ M 1'35 01/10/2023
12977 BACHIR PACHA ILYESS Mission Alpha U19 M 03:20 01/10/2023
12989 BELBACHIR JOAQUIM MANON Mission Alpha U19 F 03:20 01/10/2023
12978 BELLAHCENE MYRIAM Mission Alpha U17 F 03:00 01/10/2023
12986 DIJOUX THEO Mission Alpha U22 M 03:20 01/10/2023
12974 HERAOUI ADAM Mission Alpha U17 M 03:20 01/10/2023
12980 KAROUBI ELIYA Mission Alpha U22 F 03:20 01/10/2023
12979 LEMONIER ERWAN Mission Alpha Sénior M 03:00 01/10/2023
12975 MIRALLES ISMAEL Mission Alpha U22 M 03:00 01/10/2023
12981 SOULIMANI MOHAMED Mission Alpha U19 M 03:00 01/10/2023
7175 BARQ Olivier Le Barp Val de l Eyre Pentathlon moderne Master 40+ M 01:30 01/10/2023
6531 BARQ SAAVEDRA KELYAN Le Barp Val de l Eyre Pentathlon moderne U17 M 03:30 01/10/2023
11022 DE CADOUDAL Bella Le Barp Val de l Eyre Pentathlon moderne U15 F 01:50 01/10/2023
9410 DE CADOUDAL RAPHAEL Le Barp Val de l Eyre Pentathlon moderne U19 M 03:50 01/10/2023
10252 LAMBOLEZ Audric CSA CNSD Pentathlon moderne Master 30+ M 02:12 01/10/2023
4417 BONAMY Beatrice Racing Multi Athlon Master 50+ F 01:50 01/10/2023
8335 CLEGUER Anaelle Racing Multi Athlon U15 F 01:45 01/10/2023
10782 DELBES Thomas Racing Multi Athlon U19 M 02:35 01/10/2023
4430 DENOYES Nathalie Racing Multi Athlon Master 50+ F 01:50 01/10/2023
10961 FERGE Malcom-Alexis Racing Multi Athlon Sénior M 01:05 01/10/2023
9856 FOSSEUX Charlotte Racing Multi Athlon U19 F 02:45 01/10/2023
9946 Jolivet Nadège Racing Multi Athlon Master 70+ F 01:00 01/10/2023
10773 LERIQUE Alessandro Racing Multi Athlon U15 M 01:50 01/10/2023
9866 LERIQUE Giulia Racing Multi Athlon U19 M 03:00 01/10/2023
3621 LOISEL Valérie Racing Multi Athlon Master 50+ F 01:45 01/10/2023
9930 MONNOT Rachel Racing Multi Athlon U13 F 02:10 01/10/2023
7629 SAUVADET Vadim Racing Multi Athlon U15 M 01:06 01/10/2023
6481 SAUVADET-TOLOCHKO Natalia Racing Multi Athlon Master 50+ F 01:35 01/10/2023
8838 BAUDIN Léna US Métro section Pentathlon moderne U19 F 03/38 01/10/2023
12489 BOT Gabriel US Métro section Pentathlon moderne U13 M 02:17 01/10/2023
12419 CARLOTTI Victoria US Métro section Pentathlon moderne U19 F 03:00 01/10/2023
8836 COSTE Thibaut US Métro section Pentathlon moderne U19 M 02:47 01/10/2023
10052 GALIZZI Juan Augusto US Métro section Pentathlon moderne Master 30+ M 03:24 01/10/2023
5532 GINESTA CAROLINE US Métro section Pentathlon moderne Master 50+ F 01:39 01/10/2023
6805 LAVAUD Frédéric US Métro section Pentathlon moderne Master 60+ M 00:46 01/10/2023
8014 VASSEAU VICTOR US Métro section Pentathlon moderne Sénior M 03:03 01/10/2023
10442 GATHELIER ANNE-LAURE Laser Run Pays de Fontainebleau Pentathlon Moderne U13 F 99:99 01/10/2023
9911 GEOFFROY Pierre-Henri Laser Run Pays de Fontainebleau Pentathlon Moderne Master 40+ M 01:40 01/10/2023
7862 LAMOTHE CLEMENT Laser Run Pays de Fontainebleau Pentathlon Moderne U13 M 99:99 01/10/2023
10865 MARTINEZ Léandre Laser Run Pays de Fontainebleau Pentathlon Moderne U17 M 99:99 01/10/2023
10485 ARENS Jules VGA Saint-Maur Pentathlon U15 M 02:00 01/10/2023
12667 BETTENS Joséphine VGA Saint-Maur Pentathlon U13 F 01:35 01/10/2023
12670 CHAUVIERE Marc VGA Saint-Maur Pentathlon Master 40+ M 01:30 01/10/2023
12672 DUMORTIER Camille VGA Saint-Maur Pentathlon U17 F 03:30 01/10/2023
11604 DUMORTIER Stephane VGA Saint-Maur Pentathlon Master 50+ M 01:50 01/10/2023
3550 DURAND YANN VGA Saint-Maur Pentathlon U19 M 02:45 01/10/2023
10501 GELLON Quentin VGA Saint-Maur Pentathlon U15 M 01:50 01/10/2023
7920 KNOPP LUDMILA VGA Saint-Maur Pentathlon U17 F 03:20 01/10/2023
10502 LE GENDRE Elouan VGA Saint-Maur Pentathlon U13 M 02:10 01/10/2023
12745 LE GOFF TERZIAN Elsa VGA Saint-Maur Pentathlon U13 F 01:50 01/10/2023
11611 NOTTON Timothée VGA Saint-Maur Pentathlon U13 M 02:20 01/10/2023
12741 NOUGARET Raphael VGA Saint-Maur Pentathlon U11 M 01:20 01/10/2023
11613 PARQUET Valentin VGA Saint-Maur Pentathlon U11 M 01:20 01/10/2023
11614 POCINHO Anthony VGA Saint-Maur Pentathlon U15 M 01:40 01/10/2023
5940 TAUREL ALEXIS VGA Saint-Maur Pentathlon U15 M 01:29 01/10/2023
12995 BRUGOT Ernest Aix UC Pentathlon U19 M 02:06 20/01/2023