Compétitions

Du 3 Mai 2025 au 4 Mai 2025

(94)

Championnats de France U19 / U22

Discipline

Pentathlon

Compétition

Nationale

Catégorie âge

Junior

Épreuve d'équitation

Non

Liste des engagés

Licence Licencié Club Catégorie d'âge Sexe Temps natation Date inscription
5771 DUPUY LERICHE Nathan Pentathlon moderne Font-Romeu U22 M 02:05 26/03/2025
13396 Barnades Joan Pentathlon moderne Font-Romeu U19 M 02:09 26/03/2025
10053 BARNADES Juliette Pentathlon moderne Font-Romeu U19 F 02:23 26/03/2025
10516 VANDENBORRE Léon Pentathlon moderne Font-Romeu U19 M 02:13 26/03/2025
14459 DERVAL Mathilde VGA Saint-Maur Pentathlon U22 F 02:17 27/03/2025
13357 FLEUROT Axel VGA Saint-Maur Pentathlon U22 M 02:03 27/03/2025
5629 LAVILLAT DIEGO VGA Saint-Maur Pentathlon U22 M 02:04 27/03/2025
13358 LAY Théotime VGA Saint-Maur Pentathlon U22 M 02:02 27/03/2025
14460 TETU Rafael VGA Saint-Maur Pentathlon U22 M 02:07 27/03/2025
9381 Dafri Myriam Salanque Pentathlon moderne U19 F 02:45 28/03/2025
12103 MAURY Léonie Salanque Pentathlon moderne U15 F 03:15 28/03/2025
11957 OGER Andreas Salanque Pentathlon moderne U17 M 02:15 28/03/2025
14659 SAULAIS JULIA Salanque Pentathlon moderne U19 F 02:45 28/03/2025
10660 SEREZAT Zoé Salanque Pentathlon moderne U17 F 02:39 28/03/2025
12311 Sintes Alana Salanque Pentathlon moderne U19 F 02:29 28/03/2025
9832 FLAVIN Coline Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U22 F 02:23 28/03/2025
13493 MARIE Noah Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U19 M 02:18 28/03/2025
12474 PONDAVEN Isabela Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U22 F 02:18 28/03/2025
8924 TOULEMONDE Anouck Bordeaux Étudiants Club Pentathlon Moderne U22 F 02:22 28/03/2025
9449 Annequin Suane Brie Laser Run U22 F 03:30 31/03/2025
4283 CASANOVAS Cilian Alpha Provence Pentathlon Moderne U19 M 02:05 02/04/2025
11416 VAN LOOCKE Thomas Alpha Provence Pentathlon Moderne U19 M 02:19 02/04/2025
12995 BRUGOT Ernest Aix UC Pentathlon U22 M 02:03 02/04/2025
11429 SAADI Allan Aix UC Pentathlon U17 M 02:50 02/04/2025
10782 DELBES Thomas Racing Multi Athlon U22 M 02:20 03/04/2025
14516 DUBOSC Marilou Racing Multi Athlon U17 F 02:25 03/04/2025
9856 FOSSEUX Charlotte Racing Multi Athlon U22 F 02:30 03/04/2025
13500 FURDERER Karl Racing Multi Athlon U22 M 02:04 03/04/2025
15375 LABESSE Lou Racing Multi Athlon U19 F 2:29 03/04/2025
14515 Naour Aziliz Racing Multi Athlon U22 F 02:15 03/04/2025
8834 PAULIN Simon Racing Multi Athlon U19 M 02:15 03/04/2025
14514 Sauvy Morgane Racing Multi Athlon U22 F 02:28 03/04/2025
9896 SCHOEN Florent. Racing Multi Athlon U22 M 02:04 03/04/2025
14461 LEMAITRE Marius Pentathlon Pennois U17 M 02:09 03/04/2025
14770 THERET Jules Pentathlon Pennois U19 M 02:09 03/04/2025
9182 BLANCHET Dilan Antony Sports Escrime U19 M 02:37 02/04/2025
10069 BLANCHET Johan Antony Sports Escrime U17 M 03:13 03/04/2025
10849 CHASTAGNER Agathe Antony Sports Escrime U22 F 02:26 02/04/2025
15517 KANAMORI Valentin Antony Sports Escrime U22 M 02:01 02/04/2025
9438 Louis Cyril Antony Sports Escrime U22 M 03:14 02/04/2025
11927 MERROUCHE-BARD Constant Antony Sports Escrime U17 M 02:51 03/04/2025
13604 MONTAGUE Ulysse Antony Sports Escrime U22 M 02:56 02/04/2025
8259 PREVOSTO Maël Antony Sports Escrime U17 M 02:45 03/04/2025
14892 BRISSARD COZLER Lucia PM Perpignan La Catalane U22 F 2'28 27/03/2025
3574 CLERCQ Mael PM Perpignan La Catalane U19 M 2'06 27/03/2025
3900 CLERGEAU Etienne PM Perpignan La Catalane U22 M 2'00" 07/04/2025
3466 Figueres Zoe PM Perpignan La Catalane U19 F 2'40 27/03/2025
8698 GUILBAUD NOE PM Perpignan La Catalane U19 M 2'20 27/03/2025
5707 ISSAKA IDE LARGE Mathis PM Perpignan La Catalane U19 M 2'05 27/03/2025
6610 LARGE Faustine PM Perpignan La Catalane U17 F 2'31 27/03/2025
7945 MARCHAND EMMA PM Perpignan La Catalane U19 F 2'26 27/03/2025
5726 NGUYEN HONG THIBAULT PM Perpignan La Catalane U17 M 2'37 27/03/2025
8505 PRATS ALAMI ALICE PM Perpignan La Catalane U19 F 2'24 27/03/2025
13457 SAULAIS CHLOE PM Perpignan La Catalane U17 F 2'50 27/03/2025