<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fédération Française de Pentathlon Moderne</title>
	<atom:link href="https://ffpentathlon.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ffpentathlon.fr/</link>
	<description>Plus qu&#039;un sport.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Lancement de la campagne PSF 2026</title>
		<link>https://ffpentathlon.fr/lancement-de-la-campagne-psf-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fédération Française de Pentathlon moderne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie des clubs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffpentathlon.fr/?p=180319</guid>

					<description><![CDATA[<p>La FFPM est heureuse de vous annoncer le lancement de la campagne PSF 2026 Le « Projet Sportif Fédéral 2026 » validé par le Bureau Directeur de la FFPM, ainsi que par l’Agence Nationale du Sport traduit les priorités et orientations stratégiques de la FFPM afin d’atteindre les objectifs fixés par le contrat de développement, ainsi que ceux...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ffpentathlon.fr/lancement-de-la-campagne-psf-2026/" title="LireLancement de la campagne PSF 2026">Lire la suite &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://ffpentathlon.fr/lancement-de-la-campagne-psf-2026/">Lancement de la campagne PSF 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://ffpentathlon.fr">Fédération Française de Pentathlon Moderne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour sur la compétition Obstacle Phac&#8217;ocr</title>
		<link>https://ffpentathlon.fr/retour-sur-la-competition-obstacle-phacocr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fédération Française de Pentathlon moderne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffpentathlon.fr/?p=180302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compte-rendu de la compétition OCR du 19 avril Le dimanche 19 avril, le club OCR 44, affilié à la FFPM, organisait près de Nantes une compétition de course à obstacles (OCR) sur deux formats : 400 m et 3 km. Ces épreuves, régies par les règles de World Obstacle, reprenaient les grands classiques de la...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ffpentathlon.fr/retour-sur-la-competition-obstacle-phacocr/" title="LireRetour sur la compétition Obstacle Phac&#8217;ocr">Lire la suite &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://ffpentathlon.fr/retour-sur-la-competition-obstacle-phacocr/">Retour sur la compétition Obstacle Phac&#8217;ocr</a> est apparu en premier sur <a href="https://ffpentathlon.fr">Fédération Française de Pentathlon Moderne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rencontre INSEP &#8211; Association Sportive du collège Jacques Prévert Rebais &#8211; Brie Laser-Run</title>
		<link>https://ffpentathlon.fr/rencontre-insep-brie-laser-run/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fédération Française de Pentathlon moderne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie des clubs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffpentathlon.fr/?p=180167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les élèves de l’Association Sportive du collège Jacques Prévert de Rebais encadré notamment par Jérome Poux ont récemment eu l’opportunité de rencontrer le staff et les athlètes du pôle France INSEP de pentathlon moderne. Cette rencontre avait pour objectif de découvrir l’INSEP, favoriser les échanges et de permettre aux élèves d’observer des séances d’entraînement de...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ffpentathlon.fr/rencontre-insep-brie-laser-run/" title="LireRencontre INSEP &#8211; Association Sportive du collège Jacques Prévert Rebais &#8211; Brie Laser-Run">Lire la suite &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://ffpentathlon.fr/rencontre-insep-brie-laser-run/">Rencontre INSEP &#8211; Association Sportive du collège Jacques Prévert Rebais &#8211; Brie Laser-Run</a> est apparu en premier sur <a href="https://ffpentathlon.fr">Fédération Française de Pentathlon Moderne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour sur les Laser-Run et Triathle de Pau du 28 et  29 mars 2026</title>
		<link>https://ffpentathlon.fr/retour-sur-les-laser-run-et-triathle-de-pau-du-28-et-29-mars-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fédération Française de Pentathlon moderne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Vie des clubs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffpentathlon.fr/?p=180156</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220; Le club du Pentathlon Béarnais de Pau a organisé les samedi 28 mars et dimanche 29 mars 2026 un laser-run et un triathle. L’organisation sur un week-end des deux épreuves permet aux clubs de réduire les déplacements et aux participants de se classer dans les deux épreuves. Treize clubs représentant la Nouvelle Aquitaine, mais...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ffpentathlon.fr/retour-sur-les-laser-run-et-triathle-de-pau-du-28-et-29-mars-2026/" title="LireRetour sur les Laser-Run et Triathle de Pau du 28 et  29 mars 2026">Lire la suite &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://ffpentathlon.fr/retour-sur-les-laser-run-et-triathle-de-pau-du-28-et-29-mars-2026/">Retour sur les Laser-Run et Triathle de Pau du 28 et  29 mars 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://ffpentathlon.fr">Fédération Française de Pentathlon Moderne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe du Monde UIPM n°1 au Caire &#8211; Mathis Rochat en argent, de beaux résultats pour les Bleus</title>
		<link>https://ffpentathlon.fr/coupe-du-monde-uipm-n1-au-caire-mathis-rochat-en-argent-de-beaux-resultats-pour-les-bleus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fédération Française de Pentathlon moderne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffpentathlon.fr/?p=180046</guid>

					<description><![CDATA[<p>(UIPM World Pentathlon / Théo Kine) &#160; La saison internationale de pentathlon moderne a débuté avec force pour l&#8217;équipe de France lors de cette première étape de la Coupe du Monde au Caire (Égypte). Voici le récapitulatif complet du parcours des athlètes tricolores, des qualifications jusqu&#8217;aux podiums. Qualifications Femmes : Un carton plein pour les...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ffpentathlon.fr/coupe-du-monde-uipm-n1-au-caire-mathis-rochat-en-argent-de-beaux-resultats-pour-les-bleus/" title="LireCoupe du Monde UIPM n°1 au Caire &#8211; Mathis Rochat en argent, de beaux résultats pour les Bleus">Lire la suite &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://ffpentathlon.fr/coupe-du-monde-uipm-n1-au-caire-mathis-rochat-en-argent-de-beaux-resultats-pour-les-bleus/">Coupe du Monde UIPM n°1 au Caire &#8211; Mathis Rochat en argent, de beaux résultats pour les Bleus</a> est apparu en premier sur <a href="https://ffpentathlon.fr">Fédération Française de Pentathlon Moderne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour sur le Laser- Run de Saint- Estève</title>
		<link>https://ffpentathlon.fr/retour-sur-le-laser-run-de-saint-esteve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fédération Française de Pentathlon moderne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffpentathlon.fr/?p=180006</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8221; Au stade municipal d’Athlétisme et comme d’accoutumée, le LRPMS a organisé son 7éme Laser- Run ! Avec plus de 140 participants dont un participant de la Fédération Espagnole de Pentathlon Moderne, pour un week- end pascal, ça a rendu de très beaux moments. Les courses par Catégorie, en Handi- sport, la course Ouverte à...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ffpentathlon.fr/retour-sur-le-laser-run-de-saint-esteve/" title="LireRetour sur le Laser- Run de Saint- Estève">Lire la suite &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://ffpentathlon.fr/retour-sur-le-laser-run-de-saint-esteve/">Retour sur le Laser- Run de Saint- Estève</a> est apparu en premier sur <a href="https://ffpentathlon.fr">Fédération Française de Pentathlon Moderne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe du Monde UIPM n°1 – Les résultats des demi-finales hommes &#038; femmes</title>
		<link>https://ffpentathlon.fr/coupe-du-monde-uipm-n1-les-resultats-des-demi-finales-hommes-femmes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fédération Française de Pentathlon moderne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 18:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffpentathlon.fr/?p=179986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crédit photo :UIPM World Pentathlon / Théo Kine) &#160; Résultats des demi-finales Hommes (11/04) Mathis ROCHAT : 1548 pts (3ème) – Qualifié pour la finale Jean-Baptiste MOURCIA : 1542 pts (8ème) – Qualifié pour la finale Ugo FLEUROT : 1535 pts (11ème) Valentin BELAUD : 1500 pts (16ème) Résultats des demi-finales Femmes (10/04) Louison CAZALY...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ffpentathlon.fr/coupe-du-monde-uipm-n1-les-resultats-des-demi-finales-hommes-femmes/" title="LireCoupe du Monde UIPM n°1 – Les résultats des demi-finales hommes &#38; femmes">Lire la suite &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://ffpentathlon.fr/coupe-du-monde-uipm-n1-les-resultats-des-demi-finales-hommes-femmes/">Coupe du Monde UIPM n°1 – Les résultats des demi-finales hommes &amp; femmes</a> est apparu en premier sur <a href="https://ffpentathlon.fr">Fédération Française de Pentathlon Moderne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe du Monde UIPM n°1 – Les résultats des qualifications hommes et les qualifiés</title>
		<link>https://ffpentathlon.fr/coupe-du-monde-uipm-n1-les-resultats-des-qualifications-hommes-et-les-qualifies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fédération Française de Pentathlon moderne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 20:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffpentathlon.fr/?p=179974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crédit photo : UIPM World Pentathlon / Théo Kine Résultats des athlètes français par groupe Groupe A Valentin BELAUD : 1er (1592 pts) Mathis ROCHAT : 5ème (1559 pts) Jean-Baptiste MOURCIA : 6ème (1559 pts) Groupe B Florent SCHOEN : 3ème (1559 pts) Léo BORIES : 18ème (1530 pts) Melvin PERRIER : 28ème (1499 pts)...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ffpentathlon.fr/coupe-du-monde-uipm-n1-les-resultats-des-qualifications-hommes-et-les-qualifies/" title="LireCoupe du Monde UIPM n°1 – Les résultats des qualifications hommes et les qualifiés">Lire la suite &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://ffpentathlon.fr/coupe-du-monde-uipm-n1-les-resultats-des-qualifications-hommes-et-les-qualifies/">Coupe du Monde UIPM n°1 – Les résultats des qualifications hommes et les qualifiés</a> est apparu en premier sur <a href="https://ffpentathlon.fr">Fédération Française de Pentathlon Moderne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe du Monde UIPM n°1 &#8211; Les bleues toutes qualifiées pour les demi-finales</title>
		<link>https://ffpentathlon.fr/coupe-du-monde-uipm-n1-les-bleues-toutes-qualifiees-pour-les-demi-finales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fédération Française de Pentathlon moderne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffpentathlon.fr/?p=179970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entrée en matière réussie pour le clan tricolore lors de l’ouverture de la saison internationale en Égypte. Les trois Françaises engagées ont validé avec brio leur ticket pour la suite de la compétition. Les résultats des qualifications : Groupe A : Louison Cazaly termine à la 8ème place avec un total de 1402 points. Groupe...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ffpentathlon.fr/coupe-du-monde-uipm-n1-les-bleues-toutes-qualifiees-pour-les-demi-finales/" title="LireCoupe du Monde UIPM n°1 &#8211; Les bleues toutes qualifiées pour les demi-finales">Lire la suite &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://ffpentathlon.fr/coupe-du-monde-uipm-n1-les-bleues-toutes-qualifiees-pour-les-demi-finales/">Coupe du Monde UIPM n°1 &#8211; Les bleues toutes qualifiées pour les demi-finales</a> est apparu en premier sur <a href="https://ffpentathlon.fr">Fédération Française de Pentathlon Moderne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée Internationale du Sport pour le Développement et la Paix : Le message de notre Président Joël Bouzou</title>
		<link>https://ffpentathlon.fr/journee-internationale-du-sport-pour-le-developpement-et-la-paix-le-message-de-notre-president-joel-bouzou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fédération Française de Pentathlon moderne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fédération]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffpentathlon.fr/?p=179929</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l’occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix ce 6 avril, Joël Bouzou, Président de la Fédération Française de Pentathlon Moderne et Président-Fondateur de l&#8217;organisation internationale Peace and Sport, a partagé une déclaration forte rappelant le rôle crucial du sport dans l&#8217;éducation et la construction d&#8217;une société...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ffpentathlon.fr/journee-internationale-du-sport-pour-le-developpement-et-la-paix-le-message-de-notre-president-joel-bouzou/" title="LireJournée Internationale du Sport pour le Développement et la Paix : Le message de notre Président Joël Bouzou">Lire la suite &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://ffpentathlon.fr/journee-internationale-du-sport-pour-le-developpement-et-la-paix-le-message-de-notre-president-joel-bouzou/">Journée Internationale du Sport pour le Développement et la Paix : Le message de notre Président Joël Bouzou</a> est apparu en premier sur <a href="https://ffpentathlon.fr">Fédération Française de Pentathlon Moderne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
